Untuk saat ini pendaftaran gratis bersifat BY INVITATION ONLY. Website harus menggunakan nama domain (misal www.namadomain.com). Registrasi domain dapat dilakukan sendiri di luar atau di sini (ada biaya Rp 100.000/tahun) pada saat proses pendaftaran.
| Umum | ||
| Uraian | Free | Premium |
|---|---|---|
| SEO friendly | Ya | Ya |
| Menu dropdown, pengaturan sangat fleksibel bisa diarahkan ke halaman mana saja, bahkan ke link di luar website | Ya | Ya |
| Banyak variasi widget | Ya | Ya |
| Dapat membuat custom widget | - | Ya |
| Dapat membuat custom block di halaman utama | - | Ya |
| Bisa embed video YouTube dan sebagainya | - | Ya |
| Bisa embed widget dari luar (Adsense dll) | - | Ya |
| Katalog produk | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Kategori bertingkat dengan level tak terbatas | Ya | Ya |
| Jika dikehendaki, bisa memasukkan merek | Ya | Ya |
| Jika dikehendaki, bisa memasukkan harga | Ya | Ya |
| Jika dikehendaki, bisa memasukkan harga diskon | Ya | Ya |
| Pilihan tampilan list thumbnail saja atau thumbnail plus keterangan | Ya | Ya |
| Produk bisa ditampilkan berdasarkan kategori di home atau slideshow | Ya | Ya |
| Daftar kategori produk dapat ditampilkan di widget | Ya | Ya |
| Daftar merek dapat ditampilkan di widget | Ya | Ya |
| Ada fasilitas pencarian produk | Ya | Ya |
| Dapat memanfaatkan penamaan file yang mendukung SEO | Ya | Ya |
| Produk bisa ditandai sebagai “produk promo”, hasilnya bisa ditampilkan di home | Ya | Ya |
| Produk bisa ditandai sebagai “produk terbaru”, hasilnya bisa ditampilkan di home | Ya | Ya |
| Produk bisa ditandai sebagai “produk terlaris”, hasilnya bisa ditampilkan di home | Ya | Ya |
| Produk bisa ditandai sebagai “produk promo”, hasilnya bisa ditampilkan sebagai animasi dan widget | - | Ya |
| Produk bisa ditandai sebagai “produk terbaru”, hasilnya bisa ditampilkan sebagai animasi dan widget | - | Ya |
| Produk bisa ditandai sebagai “produk terlaris”, hasilnya bisa ditampilkan sebagai animasi dan widget | - | Ya |
| Upload banyak gambar sekaligus | - | Ya |
| Berita | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Berita terkini (tanpa memperhatikan kategori) bisa ditampilkan di home atau widget, jumlah dapat diatur | Ya | Ya |
| Berita bisa ditampilkan berdasarkan kategori di home atau widget, jumlah dapat diatur | Ya | Ya |
| Ringkasan berita yang muncul di depan bersifat fleksibel, bisa merupakan cuplikan paragraf atau rangkuman berita | Ya | Ya |
| Bisa insert gambar dengan mudah di isi berita | Ya | Ya |
| Daftar kategori berita dapat ditampilkan di widget | Ya | Ya |
| Ada fasilitas pencarian berita | Ya | Ya |
| Ada fasilitas arsip berita | Ya | Ya |
| Ada RSS untuk berita terkini (tanpa memperhatikan kategori) | Ya | Ya |
| Ada RSS berita berdasarkan kategori | Ya | Ya |
| Halaman umum | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Bisa insert gambar dengan mudah di isi halaman | Ya | Ya |
| Jumlah halaman tak terbatas | Ya | Ya |
| Gallery | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Kategori bertingkat dengan level tak terbatas | Ya | Ya |
| Daftar kategori foto dapat ditampilkan di widget | Ya | Ya |
| Dapat memanfaatkan penamaan file yang mendukung SEO | Ya | Ya |
| Foto bisa ditandai untuk ditampilkan di slideshow widget | - | Ya |
| Yahoo Messenger | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Jumlah ID yang dimasukkan tak terbatas | Ya | Ya |
| Bisa memberi nama untuk tampilan | Ya | Ya |
| Banyak pilihan gambar ID | Ya | Ya |
| File download | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Dapat dibagi atas kategori | Ya | Ya |
| Ada statistik berapa kali suatu file didownload | Ya | Ya |
| Link | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Dapat dibagi atas kategori | Ya | Ya |
| Ada statistik berapa kali suatu file didownload | Ya | Ya |
| Agenda acara | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Daftar acara terkini dapat ditampilkan di widget, jumlah dapat diatur | Ya | Ya |
| Ada fasilitas arsip acara yang sudah berlalu | Ya | Ya |
| Testimonial | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Pengunjung bisa memberikan testimonial. Hasilnya tidak langsung muncul, harus disetujui terlebih dahulu oleh pengelola. | Ya | Ya |
| Jajak pendapat | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Jumlah pilihan jawaban fleksibel (maksimal 5 pilihan jawaban) | Ya | Ya |
| Ada statistik hasil jawaban | Ya | Ya |
| Satu jajak pendapat yang aktif setiap saat | Ya | Ya |
| Ada fasilitas arsip jajak pendapat yang sudah berlalu | Ya | Ya |
| Statistik | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Google Analytics | Ya | Ya |
| Counter | Ya | Ya |
| Click Heat Map | - | Ya |
| Fasilitas dan Biaya | ||
| Uraian | Free | Premium |
| Ebook tutorial | Ya | Ya |
| Premium template | - | Ya |
| Customer support | - | Ya |
| Kapasitas hosting | 15 MB | 100 MB (IIX) atau 300 MB (USA) |
| Kapasitas bandwidth | 500 MB | 1.5 GB (IIX) atau 5 GB (USA) |
| 1 account 5 MB | 50 account @ 7GB (Google Apps) | |
| Biaya awal | FREE | Rp 1.500.000 |
| Perpanjangan | FREE | Rp 900.000/tahun |
| Daftar Sekarang |
Daftar Sekarang |
|